
墨尔本房产市场疲软(Domain网站图片)
澳洲各大银行收紧住房贷款,导致墨尔本房产交易周期拉长。与此同时,房价上涨势头及周末拍卖清盘率均出现跳水。
据Domain网站报道,墨尔本房产市场关键指标较12个月前大幅跳水,地产中介纷纷将责任归咎于澳洲审慎监管局(APRA)与银行业皇家调查委员会。
Domain集团最新数据显示,在墨尔本29个地方议会中,19个地方议会房产交易周期比去年同期长。
Domain集团经济学家威尔特夏尔(Trent Wiltshire)称,2018年墨尔本多个地方议会房产交易平均天数呈现上涨趋势,即使除去季节性因素。例如,凯西(Casey)、卡迪尼亚(Cardinia)、史多宁顿(Stonnington)、弗兰克斯顿(Frankston)以及马瑞巴农(Maribyrnong)。
房产交易周期拉长,进一步证实市场已经失去动力。
威尔特夏尔表示,其他指标也反映出市场疲软,例如拍卖清盘率从去年的70%左右下降至当前的55%左右。墨尔本房价已连续两个季度下降,目前较去年同期仅上涨0.5%。
相关数据基于私下房产转让交易,并不包括挂牌拍卖、流拍并重新挂牌出售的房产。
房产经纪公司Barry Plant首席执行官麦卡锡(Mike McCarthy)表示,房产卖家及地产中介在交易中面扮演着重要角色,需确保房产定价合理,以吸引到谨慎的买家。
今年7月份,凯西(Casey)及卡迪尼亚地方议会私下房产转让交易平均天数分别为57天及52天。
当地地产中介表示,新住宅集中供应,导致市场交易周期处于高位,高企期,松动的市场削弱了新房产的吸引力。

墨尔本房产市场疲软(Domain网站图片)
墨尔本各地方议会房产交易周期(单位:天):
2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
班尤尔(Banyule) | 55.6 | 48.9 | 55.1 |
贝赛德(Bayside) | 64.1 | 72.3 | 65.0 |
布伦达拉(Boroondara) | 66.9 | 70.6 | 65.6 |
布里班克(Brimbank) | 70.6 | 51.1 | 59.7 |
卡迪尼亚(Cardinia) | 68.1 | 35.0 | 39.4 |
凯西(Casey) | 49.4 | 36.3 | 44.7 |
德尔宾(Darebin) | 63.9 | 73.7 | 67.1 |
弗兰克斯顿(Frankston) | 39.1 | 27.4 | 42.9 |
格林埃拉(Glen Eira) | 57.6 | 58.3 | 56.4 |
大丹德农(Greater Dandenong) | 68.6 | 62.1 | 60.1 |
霍布森湾(Hobsons Bay) | 70.1 | 60.1 | 62.7 |
休姆(Hume) | 67.3 | 53.0 | 48.1 |
金斯顿(Kingston) | 58.6 | 53.9 | 60.7 |
诺克斯(Knox) | 38.7 | 30.3 | 40.3 |
曼宁汉姆(Manningham) | 65.0 | 63.9 | 70.3 |
马瑞巴农(Maribyrnong) | 64.9 | 61.9 | 73.3 |
麦龙达(Maroondah) | 40.9 | 36.7 | 45.9 |
墨尔本(Melbourne) | 84.3 | 54.0 | 69.6 |
梅尔顿(Melton) | 81.3 | 51.6 | 52.3 |
莫纳什(Monash) | 71.1 | 77.6 | 69.1 |
满利谷(Moonee Valley) | 66.9 | 66.0 | 62.1 |
莫兰德(Moreland) | 62.1 | 50.9 | 58.0 |
莫宁顿半岛(Mornington Peninsula) | 84.9 | 61.4 | 60.3 |
尼鲁姆比克(Nillumbik) | 63.0 | 48.4 | 49.7 |
菲利普港(Port Phillip) | 62.6 | 42.6 | 61.6 |
史多宁顿(Stonnington) | 70.0 | 67.1 | 58.7 |
白马(Whitehorse) | 64.4 | 49.0 | 60.6 |
惠特里莎(Whittlesea) | 66.6 | 52.9 | 48.0 |
温德姆(Wyndham) | 64.4 | 53.7 | 54.7 |
雅拉(Yarra) | 49.4 | 59.7 | 59.5 |
雅拉山脉(Yarra Ranges) | 54.6 | 36.1 | 43.1 |
(Hannah)
合作伙伴
友情链接